E-Mail an Dezernat 53
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
18.08.2016 | 27.12.2016 | Galox GmbH, Werk Brake | Bielefeld | Galvanikanlage | 171 KB |
22.09.2016 | 27.12.2016 | Mohn Media Mohndruck GmbH | Gütersloh | Rotationsdruckanlagen | 158 KB |
27.10.2016 | 27.12.2016 | Nieburg Küchen GmbH | Löhne | Holzbefeuerte Wärmeerzeugungsanlage | 159 KB |
16.11.2016 | 27.12.2016 | Formlight GmbH | Warburg | Holzfeuerungsanlage | 155 KB |
09.02.2016 | 27.12.2016 | Roger Wiegel Recycling | Bielefeld | Anlage zur Behandlung von Altautos Lagerung von Schrotten, Behandlung und Lagerung von Abfällen |
171 KB |
02.02.2016 | 27.12.2016 | Neumann Entsorgung, Inhaber Dirk Kretzschmann | Bielefeld | Anlage zum Umschlagen, Lagern und Behandelln von Abfällen und Schrotten | 167 KB |
15.11.2016 | 27.12.2016 | Medentex GmbH | Bielefeld | Anlage zum Behandeln und Lagern medizinischer und quecksilberhaltiger Abfälle | 171 KB |
11.07.2016 | 27.12.2016 | AVR GmbH & Co. KG | Bünde | Lagerung und Behandlung von Abfällen | 169 KB |
20.07.2016 | 27.12.2016 | Budde GmbH & Co. KG | Hille | Lagerung, Behandlung und Umschlag von nicht gefährlichen Abfällen | 169 KB |
03.11.2016 | 27.12.2016 | Siegfried Pharma Chemikalien Minden GmbH | Minden | Dampferzeugungsanlage | 170 KB |
17.11.2016 | 27.12.2016 | Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke [Pohlsche Heide] | Hille | Deponie und MBA | 171 KB |
08.11.2016 | 27.12.2016 | WPT Windmöller Polymer Technologie GmbH | Detmold | Herstellung von PU, Formteilen, Lagerung von MDI | 167 KB |
19.08.2016 und 06.10.2016 | 23.12.2016 | Biogasgemeinschaft Gehrden GbR | Brakel-Gehrden | Biogasanlage | 65 KB |
22.09.2016 und 27.09.2016 | 22.12.2016 | Hennemann Umweltservice Elektronik GmbH | Espelkamp | Behandlung und zeitweilige Lagerung von Abfällen | 150 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung November 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
26.10.2016 | 30.11.2016 | A. Lewerken GmbH & Co. KG | Delbrück | Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten | 150 KB |
05.11.2016 | 28.11.2016 | Relux Rohstoffe GmbH & Co. KG | Bad Oeynhausen | Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von Abfällen | 171 KB |
14.10.2016 | 28.11.2016 | Prekwinkel Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH | Herford | Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten | 171 KB |
10.10.2016 | 23.11.2016 | Universität | Paderborn | Lagerung von gefährlichen Abfällen | 171 KB |
28.06.2016 | 23.11.2016 | Grumbach GmbH & Co. KG | Harsewinkel | Anlage zur Annahme, Behandlung und Lagerung von Abfällen, Papier und Kunststoffen | 171 KB |
29.07.2016 | 21.11.2016 | HaPa GmbH & Co. KG | Delbrück | Biogasanlage | 170 KB |
08.09.2016 | 17.11.2016 | Tönsmeier Service GmbH & Co. KG, Porta Westfalica | Gütersloh | Konfektionierungsanlage für Gewerbe- und Baumischabfälle | 171 KB |
15.09.2016 | 17.11.2016 | Tönsmeier Service GmbH & Co. KG, Porta Westfalica | Rheda-Wiedenbrück | Zwischenlager, Sortier- und Umschlaganlage | 171 KB |
29.09.2016 | 17.11.2016 | Nordmann GmbH | Rietberg | Anlage zur Lagerung von Abfällen und Schrotten | 170 KB |
22.09.2016 | 15.11.2016 | Mohn Media Mohndruck GmbH | Gütersloh | Rotationsdruckanlagen | 170 KB |
13.09.2016 | 10.11.2016 | Saparatec GmbH | Bielefeld | Recycling für Solarmodule und Verbundmaterialien | 171 KB |
24.09.2015 und 07.12.2015 | 08.11.2016 | Paul Schulten & Sohn GmbH & Co. KG | Löhne | Müllumschlag- und Sortieranlage sowie Behandlung von Abscheiderinhalten | 175 KB |
15.09.2016 | 04.11.2016 | Reinhard Tweer GmbH | Bielefeld | Eisen- / Stahlgießerei | 171 KB |
29.08.2016 | 03.11.2016 | Werner GmbH | Harsewinkel | Anlage zum Behandeln und Lagern von gefährlichen Abfällen | 170 KB |
03.05.2016 und 10.05.2016 | 03.11.2016 | Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | Bielefeld | Anlage zur Herstellung von Papier | 168 KB |
24.08.2016 | 03.11.2016 | Kronospan GmbH | Steinheim-Sandebeck | Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten oder Holzfaserplatten | 165 KB |
05.07.2016 | 03.11.2016 | Glunz AG c/o GHP GmbH | Horn-Bad Meinberg | Anlage zur Beseitigung oder Verwertung fester oder flüssiger Abfälle | 170 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Oktober 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
20.09.2016 | 25.10.2016 | Baxter Oncology GmbH | Bielefeld | Anlage zur Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung | 167 KB |
15.06.2016 | 19.10.2016 | Hansmeier Biogas KG | Rietberg | Biogasanlage | 168 KB |
22.09.2016 | 14.10.2016 | Miele & Cie. KG | Gütersloh | Oberflächenbehandlungsanlage für Flachware vor Emaillieranlage | 169 KB |
07.09.2016 | 14.10.2016 | ASP, Eigenbetrieb der Stadt Paderborn | Paderborn | Lageranlage für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle | 162 KB |
30.06.2016 | 11.10.2016 | Bioenergie Werther GmbH & Co. KG | Werther | Biogasanlage | 165 KB |
27.07.2016 | 07.10.2016 | Britische Streitkräfte in Deutschland | Paderborn | Zentralkläranlage Sennelager | 168 KB |
15.09.2016 | 04.10.2016 | Emmerich Flüssiggashandel GmbH | Bad Driburg | Anlage zur Lagerung brennbarer Gase | 163 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung September 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
11.07.2016 | 27.09.2016 | Karl W. Niemann GmbH & Co. KG | Preußisch Oldendorf | Holzfeuerungsanlage | 166 KB |
02.06.2016 | 27.09.2016 | Kreis Höxter | Höxter | Deponie Warburg | 215 KB |
29.06.2016 | 26.09.2016 | Kuhlmann GmbH & Co. KG | Kirchlengern | Lagerung und Behandlung von Abfällen | 161 KB |
23.05.2016 | 26.09.2016 | HeRo Galvanotechnik GmbH | Bad Salzuflen | Oberflächenbehandlung von Kunststoffoberflächen - Galvanik | 160 KB |
18.05.2016 | 20.09.2016 | Schröter Technologie GmbH & Co. KG | Borgholzhausen | Anlage zum Beizen von Metallprodukten | 164 KB |
19.05.2016 | 20.09.2016 | GASCADE Gastransport GmbH, Kassel | Bad Salzuflen | Erdgasverdichterstation Lippe | 197 KB |
14.06.2016 | 19.09.2016 | Schiewe GmbH & Co. KG | Detmold | Steinbruchbetrieb | 169 KB |
14.06.2016 | 19.09.2016 | Schiewe GmbH & Co. KG | Detmold | Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von teerhaltigem Straßenaufbruchmaterial | 169 KB |
14.06.2016 | 19.09.2016 | Schiewe GmbH & Co. KG | Detmold | Anlage zur Herstellung von Asphaltmischgut | 169 KB |
22.06.2016 | 15.09.2016 | Peitzmann GmbH & Co. KG | Paderborn | Altautoverwertung und Schrotthandel | 142 KB |
10.05.2016 | 13.09.2016 | HDO Druckguß- und Oberflächentechnik GmbH | Paderborn | Oberflächenbehandlung von Metalloberflächen - Galvanik | 165 KB |
13.07.2016 | 12.09.2016 | Stadt Paderborn Stadtentwässerungsbetrieb - STEB | Paderborn | Zentralkläranlage Paderborn | 164 KB |
19.04.2016 | 08.09.2016 | Bioenergie Preußisch Ströhen GmbH & Co. KG | Rahden | Biogasanlage | 166 KB |
21.06.2016 | 08.09.2016 | GNR Gesellschaft zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe mbH | Brakel | Holzfeuerungsanlage | 164 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung August 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
09.06.2016 | 25.08.2016 | W. Wienkemeier GmbH | Blomberg | Feststoffkonditionierungsanlage, Verdampferanlage, Lager für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle | 160 KB |
16.08.2016 | 22.08.2016 | Schumacher Kläranlagen GmbH, Wolfenbüttel | Rahden | Kläranlage Rahden | 167 KB |
16.06.2016 | 16.08.2016 | Thöne Metallwaren GmbH & Co. KG | Salzkotten | Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten | 172 KB |
24.05.2016 | 16.08.2016 | Hörmann KG Brockhagen | Steinhagen | Anlage zum Aufschäumen von Hohlräumen mit Polyurethan und Lackieranlage | 170 KB |
20.05.2016 | 12.08.2016 | AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster | Minden | Pflanzenschutzmittellager | 140 KB |
29.09.2015 | 03.08.2016 | Siegfried Pharma Chemikalien Minden GmbH | Minden | Herstellung von Arzneimittel | 168 KB |
07.07.2016 | 01.08.2016 | Eisengießerei Karlshütte GmbH | Bünde | Eisengießerei | 170 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Juli 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
10.06.2016 | 29.07.2016 | Harting AG & Co. KG | Espelkamp | Abfallzwischenlager | 137 KB |
11.05.2016 | 20.07.2016 | Wachtmann Rohstoffhandel GmbH | Herford | Altautoverwertung und Schrottplatz | 165 KB |
23.05.2016 | 15.07.2016 | Dohmann Biogas GmbH & Co. KG | Höxter | Biogasanlage | 165 KB |
09.06.2016 | 07.07.2016 | Jokisch GmbH | Oerlinghausen | Herstellung von Schmierstoffen | 215 KB |
16.06.2016 | 05.07.2016 | Marrek Gase GmbH | Bielefeld | Anlage zur Lagerung brennbarer Gase | 194 KB |
10.11.2015, 17.12.2015 und 28.06.2016 | 04.07.2016 | Bartsch GmbH & Co. KG | Gütersloh | Recyclinganlage | 196 KB |
02.03.2016 | 04.07.2016 | Stahlrohr & Filter GmbH | Rietberg | Anlage zum Beizen von Metallprodukten | 164 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Juni 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
03.05.2016 | 30.06.2016 | Abwasserverband Obere Lutter | Gütersloh-Isselhorst | Kommunale Kläranlage | 164 KB |
20.04.2016 | 30.06.2016 | Deutsche Asphalt GmbH | Paderborn | Anlage zur Herstellung von Asphaltmischgut | 169 KB |
14.06.2016 | 28.06.2016 | Gräbner Recycling und Entsorgung GmbH | Verl | Anlage zur Behandlung, Lagerung und Umschlag von Abfällen | 169 KB |
14.06.2016 | 28.06.2016 | Manfred Gräbner | Verl | Anlage zur Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 168 KB |
31.05.2016 | 27.06.2016 | Aluminium Krüger GmbH | Verl | Anlage zur Lagerung von Schrotten und Behandlung von Abfällen | 169 KB |
07.06.2016 | 27.06.2016 | GALA-Bau Dickhut | Verl | Anlage zur Lagerung von Böden, Strauch- und Astwerk und Bauschutt | 182 KB |
10.09.2015 | 27.06.2016 | Siegfried Pharma Chemikalien Minden GmbH | Minden | Herstellung von Arzneimittel | 175 KB |
12.05.2016 | 21.06.2016 | Jaka-BKL GmbH | Stemwede | Holzfeuerungsanlage | 168 KB |
01.06.2016 | 21.06.2016 | Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG | Rahden | Eisengießerei | 169 KB |
18.11.2015 | 21.06.2016 | Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG | Bielefeld | Chemisch-physikalische Abfallbehandlung | 171 KB |
25.04.2016 | 21.06.2016 | Friedrich Biermann Logistik und Spedition GmbH | Büren | Anlage zum Lagern von Fräsgut aus Straßenaufbruch | 167 KB |
14.04.2016 | 21.06.2016 | Helling & Neuhaus GmbH & Co. KG | Gütersloh | Verzinkerei und Oberflächenbehandlung | 193 KB |
18.02.2016 | 21.06.2016 | Ballerina-Küchen, Heinz-Erwin Ellersiek GmbH | Rödinghausen | Holzfeuerungsanlage | 170 KB |
11.05.2016 | 01.06.2016 | Agravis Mischfutterwerk Ostwestfalen-Lippe GmbH | Minden | Anlage zur Herstellung von Futtermittel | 167 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Mai 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
10.05.2016 | 24.05.2016 | Wirtschaftsbetriebe Löhne | Löhne | Kläranlage Löhne-Ulenburg | 164 KB |
12.05.2016 | 24.05.2016 | Kommunalbetriebe Bünde | Bünde-Spradow | Kläranlage Bünde-Spradow | 164 KB |
21.04.2016 | 24.05.2016 | Röhr-Bush GmbH & Co. KG, Werk 4 | Rietberg | Holzfeuerungsanlage | 167 KB |
21.04.2016 | 24.05.2016 | Röhr-Bush GmbH & Co. KG, Werk 2 | Rietberg | Holzfeuerungsanlage | 168 KB |
07.04.2016 | 24.05.2016 | Windmöller flooring products GmbH | Augustdorf | Holzfeuerungsanlage | 104 KB |
13.04.2016 | 06.05.2016 | Stadtwerke Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | Kläranlage Dehmer Straße | 171 KB |
04.04.2016 | 04.05.2016 | Biogas Blome GbR | Delbrück | Biogasanlage | 173 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung April 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
03.03.2016 | 14.04.2016 | Gebr. Nehl, Holzindustrie GmbH & Co. KG | Bünde | Holzfeuerungsanlage | 169 KB |
10.03.2016 | 14.04.2016 | Wilhelm Hoffmeister GmbH & Co. KG | Bünde | Holzfeuerungsanlage | 169 KB |
01.03.2016 | 14.04.2016 | Böschemeyer Möbelteile Handels- und Produktions-GmbH | Espelkamp | Holzfeuerungsanlage | 169 KB |
21.01.2016 | 14.04.2016 | Blomberger Holzindustrie, B. Hausmann | Blomberg | Holzfeuerungsanlage | 169 KB |
08.12.2015 | 07.04.2016 | Energieservice Westfalen Weser GmbH, Kirchlengern [Heizkraftwerk] | Minden | Gasturbinenanlage mit zusatzbefeuertem Abhitzekessel und zwei Dampfkesselanlagen | 158 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung März 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
10.12.2015 | 31.03.2016 | GAB Gesellschaft zur Aufbereitung von Baustoffen mbH | Lügde | Anlage zur Lagerung und Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen | 174 KB |
28.10.2015 | 15.03.2016 | SITA Mitte GmbH & Co. KG | Bielefeld | Anlage zum Sortieren, Behandeln und Lagern von nicht gefährlichen und zum Lagern von gefährlichen Abfällen | 157 KB |
25.11.2015 | 07.03.2016 | Kerawil Tonwerk Wilhelmshöhe GmbH | Löhne | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 188 KB |
12.01.2016 | 07.03.2016 | Poggenpohl Möbelwerke GmbH | Herford | Holzfeuerungsanlage | 157 KB |
14.01.2016 | 07.03.2016 | Ed. Heckewerth Nachf. GmbH & Co. KG | Hiddenhausen | Holzfeuerungsanlage | 157 KB |
04.02.2016 | 07.03.2016 | Brigitte Küchen, H. Frickemeier Möbelwerk GmbH | Hiddenhausen | Holzfeuerungsanlage | 156 KB |
02.12.2015 | 02.03.2016 | Heidelberg Cement AG | Paderborn | Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen | 156 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Februar 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
21.05.2015 | 24.02.2016 | Stücke Rohstoff-Recycling GmbH | Bad Salzuflen | Anlage zum Lagern und Behandeln von Abfällen | 168 KB |
21.05.2015 | 24.02.2016 | Stücke GmbH & Co. KG | Bad Salzuflen | Anlage zum Lagern von Abfällen | 168 KB |
20.04.2015 | 24.02.2016 | H. Spenner & Co. GmbH | Büren | Anlage zum Umschlag, Sortieren und Lagern von Abfällen | 168 KB |
09.06.2015 | 24.02.2016 | C & G Dietz GmbH | Lage | Anlage zur Behandlung von gefährlichen Abfällen | 166 KB |
27.10.2015 | 12.02.2016 | Sauerländer Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG | Warburg | Anlage zur Herstellung von Asphaltmischgut | 187 KB |
27.10.2015 | 12.02.2016 | Heinrich Nolte GmbH & Co. KG | Warburg | Anlage zur Lagerung und Behandlung von teerhaltigem Straßenaufbruch | 188 KB |
27.10.2015 | 12.02.2016 | Desenberg Transportbeton GmbH & Co. KG | Warburg | Anlage zur Herstellung von Transportbeton und Mischanlage für teerhaltigen Materialien | 187 KB |
27.11.2015 | 09.02.2016 | GEG Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH | Rietberg-Westerwiehe | Deponie Westerwiehe II | 144 KB |
27.11.2015 | 09.02.2016 | GEG Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH | Rietberg-Westerwiehe | Deponie Westerwiehe I | 145 KB |
18.11.2015 | 08.02.2016 | ABG Lippe | Lemgo | Deponie Maibolte | 154 KB |
20.10.2015 und 13.11.2015 | 08.02.2016 | Salzgitter Mannesmann Precision GmbH | Bielefeld | Rohrbeize | 175 KB |
13.10.2015 | 08.02.2016 | Wincor Nixdorf International GmbH | Paderborn | Energiezentrale und Blockheizkraftwerk | 203 KB |
16.12.2015 | 03.02.2016 | Follmann Chemie GmbH [Mikroverkapselung] | Minden | Anlage zur Herstellung von Stoffgruppen durch chemische Umwandlung | 155 KB |
23.09.2015 | 03.02.2016 | AML-Immobilien GmbH [Heizwerk Minden] | Minden | Anlage zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in Behältern gefasster gasförmiger Abfälle | 187 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Januar 2016 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
16.12.2015 | 27.01.2016 | Follmann Chemie GmbH | Minden | Anlage zur Energieerzeugung | 176 KB |
10.12.2015 | 26.01.2016 | Germania-Werk Krome GmbH & Co. KG | Schlangen | Holzfeuerungsanlage | 156 KB |
30.09.2015 | 26.01.2016 | Blanke textech GmbH | Bad Salzuflen | Anlage zum Veredeln von Textilien | 155 KB |
01.10.2015 | 26.01.2016 | Blanke textech GmbH | Bad Salzuflen | Anlage zum Vorbehandeln und Färben von Textilien | 156 KB |
26.11.2015 | 18.01.2016 | Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | Heizwerk Uni | 183 KB |
26.11.2015 | 18.01.2016 | Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | Heizwerk Sieker | 183 KB |
25.11.2015 | 18.01.2016 | Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | Heizwerk Hillegossen | 184 KB |
25.11.2015 | 18.01.2016 | Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | GuD Hillegossen | 183 KB |
10.11.2015 | 15.01.2016 | Claas Guss GmbH | Gütersloh | Eisengießerei | 157 KB |
08.10 2015 und 06.11.2015 | 11.01.2016 | Varler Biogas GmbH & Co. KG | Rahden | Biogasanlage | 188 KB |
08.10.2015 | 07.01.2016 | Pfleiderer Gütersloh GmbH | Gütersloh | Spanplattenwerk und Heizkraftwerk | 156 KB |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: