E-Mail an Dezernat 53
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Dezember 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
13.11.2019 | 30.12.2019 | Medentex GmbH | Bielefeld | Anlage zur Behandlung / Lagerung von medizinischen und quecksilberhaltigen Abfällen | 170 KB |
26.09.2019 | 30.12.2019 | NH Betriebs GmbH & Co. KG | Delbrück | Biogasanlage | 141 KB |
26.09.2019 | 30.12.2019 | Biogas Nordhagen GmbH & Co. KG | Delbrück | Biogasanlage | 141 KB |
10.10.2019 | 10.12.2019 | TSR Ostwestfalen GmbH | Rheda-Wiedenbrück | Anlage zur Behandlung nicht gefährlicher Abfälle und Schrottschere | 145 KB |
28.11.2019 | 05.12.2019 | Stadt Oerlinghausen | Oerlinghausen | Kläranlage Oerlinghausen Nord | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung November 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
29.10.2019 und 14.11.2019 | 29.11.2019 | Dinol GmbH | Lügde | Herstellung von Reparaturprodukten für Kraftfahrzeugindustrie / Kraftfahrzeuggewerbe | 145 KB |
29.08.2019 | 28.11.2019 | PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG | Gütersloh | Konfektionierungsanlage für Gewerbe- und Baumischabfälle | 145 KB |
26.09.2019 und 09.10.2019 | 27.11.2019 | Neue Energie Graf von Westphalen | Borgentreich | Anlage zur Erzeugung von Strom / Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle / Halten und Aufzucht von Mastgeflügel | 146 KB |
15.10.2019 und 30.10.2019 | 27.11.2019 | JSJ Energie Peckelsheim GbR | Willebadessen | Anlage zur Erzeugung von Strom / Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle | 170 KB |
24.09.2019 | 20.11.2019 | Bioenergie Preußisch Ströhen GmbH & Co. KG | Rahden | Biogasanlage | 145 KB |
04.09.2019 | 19.11.2019 | RELUX Rohstoffe GmbH & Co. KG | Bad Oeynhausen | Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen | 147 KB |
17.09.2019 | 18.11.2019 | Pfleiderer Gütersloh GmbH | Gütersloh | Herstellung von Holzspanplatten und Heizkraftwerk | 172 KB |
24.09.2019 | 15.11.2019 | Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH & Co. KG | Halle / Westfalen | Steinbruch | 170 KB |
24.09.2019 | 15.11.2019 | Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH & Co. KG | Halle / Westfalen | Mergelmahlanlage | 172 KB |
24.09.2019 | 15.11.2019 | Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH & Co. KG | Halle / Westfalen | Brecheranlage | 146 KB |
12.07.2019 | 15.11.2019 | Mega Recycling GmbH / MKH GmbH | Werther | Anlage zur Lagerung / Behandlung von Abfällen / Schrotten | 209 KB |
09.10.2019 | 07.11.2019 | Kiesow Dr. Brinkmann GmbH & Co. KG | Detmold | Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen | 173 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Oktober 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
16.10.2019 | 24.10.2019 | Wasserverband Aabachtalsperre | Bad Wünnenberg | Aabachtalsperre / Aabach | 145 KB |
09.10.2019 | 24.10.2019 | Werre-Wasserverband | Löhne | Hochwasserrückhaltebecken Löhne-Werre | 145 KB |
09.10.2019 | 24.10.2019 | Werre-Wasserverband | Hiddenhausen | Hochwasserrückhaltebecken Bustedt-Brandbach | 145 KB |
09.10.2019 | 24.10.2019 | Werre-Wasserverband | Bad Salzuflen | Hochwasserrückhaltebecken Bad Salzuflen-Bega | 145 KB |
03.07.2019 | 21.10.2019 | Wertstoffhof Süd der Stadt Bielefeld und Göhner GmbH & Co. KG | Bielefeld | Wertstoffhof zum Umschlagen, zur Behandlung und Lagerung | 149 KB |
24.06.2019 | 21.10.2019 | Westag & Getalit AG | Rheda-Wiedenbrück | Anlage zur Harzherstellung | 147 KB |
22.08.2019 | 16.10.2019 | Grumbach GmbH & Co. KG | Harsewinkel | Anlage zum Sortieren, Behandeln und Lagern von Abfällen | 146 KB |
04.06.2019 | 16.10.2019 | Gas & More Bielefeld | Bielefeld | Anlage zur Lagerung brennbarer Gase | 145 KB |
19.06.2019 | 11.10.2019 | Siegfried Pharma Chemikalien | Minden | Herstellung von Arzneimitteln | 145 KB |
19.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Talsperre Padersee / Pader | 145 KB |
17.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Talleseen / Lippe | 145 KB |
19.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Krumme Grund 2 | 145 KB |
19.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Krumme Grund 1 | 145 KB |
25.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Büren | Hochwasserrückaltebecken Keddinghausen / Afte | 145 KB |
25.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Bad Wünnenberg | Hochwasserrückhaltebecken Gollenthaler Grund / Afte | 145 KB |
17.09.2019 | 07.10.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Benhausen / Gottebach | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung September 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
18.09.2019 | 25.09.2019 | Miele & Cie. KG | Gütersloh | Oberflächenbehandlungsanlage für Flachware vor Emaillieranlage | 147 KB |
21.05.2019 | 23.09.2019 | Hero Galvanotechnik GmbH | Bad Salzuflen | Galvanikanlage | 144 KB |
25.07.2019 und 13.08.2019 | 18.09.2019 | Schiewe GmbH & Co. KG | Detmold-Bentrup | Anlage zum Brechen und Klassieren von natürlichen und künstlichen Gestein | 145 KB |
25.07.2019 und 13.08.2019 | 18.09.2019 | Schiewe GmbH & Co. KG | Detmold-Bentrup | Anlage zur Herstellung von Mischungen aus Bitumen | 145 KB |
22.08.2019 | 17.09.2019 | Gemeinde Dörentrup | Dörentrup | Kläranlage Dörentrup | 145 KB |
06.06.2019 und 13.06.2019 | 12.09.2019 | GALA-Bau Dickhut | Verl | Anlage zur Lagerung von Böden, Strauch- und Astwerk und Bauschutt | 147 KB |
09.05.2019 | 09.09.2019 | Eisengießerei Karlshütte GmbH | Bünde | Eisengießerei | 151 KB |
12.06.2019 | 02.09.2019 | Windmöller flooring product GmbH | Augustdorf | Thermoölkesselanlage | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung August 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
26.09.2018 | 29.08.2019 | Südzucker AG | Warburg | Talsperre Zachariasgrund | 138 KB |
05.11.2018 | 29.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Talsperre Talleseen | 136 KB |
11.10.2018 | 29.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Talsperre Padersee / Pader | 136 KB |
06.11.2018 | 29.08.2019 | Stadt Bad Driburg | Bad Driburg | Talsperre Nethesee / Nethe | 137 KB |
10.07.2018 | 29.08.2019 | Stadt Bielefeld | Bielefeld | Talsperre Johannisbachsee | 137 KB |
10.07.2018 | 29.08.2019 | Kreis Lippe, Eigenbetrieb Straßen | Detmold | Emmertalsperre / Emmer | 162 KB |
17.10.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Aabachtalsperre | Bad Wünnenberg | Aabachtalsperre / Aabach | 138 KB |
11.10.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Sudheim / Sauer | 136 KB |
10.10.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Delbrück | Hochwasserrückhaltebecken Steinhorst / Ems | 138 KB |
28.08.2018 | 28.08.2019 | Werre-Wasserverband | Löhne | Hochwasserrückhaltebecken Löhne / Werre | 162 KB |
11.10.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Krumme Grund 2 | 162 KB |
26.09.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Krumme Grund 1 | 138 KB |
24.09.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Büren | Hochwasserrückhaltebecken Keddinghausen / Afte | 138 KB |
10.09.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Husen-Dalheim / Altenau | 136 KB |
24.09.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Bad Wünnenberg | Hochwasserrückhaltebecken Gollenthaler Grund | 138 KB |
10.09.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Ebbinghausen / Sauer | 138 KB |
28.08.2018 | 28.08.2019 | Werre-Wasserverband | Hiddenhausen | Hochwasserrückhaltebecken Bustedt / Brandbach | 138 KB |
05.11.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Borchen | Hochwasserrückhaltebecken Borchen / Ellerbach | 138 KB |
05.11.2018 | 28.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Paderborn | Hochwasserrückhaltebecken Benhausen / Gottebach | 138 KB |
28.08.2018 | 28.08.2019 | Werre-Wasserverband | Bad Salzuflen | Hochwasserrückhaltebecken Bad Salzuflen-Bega | 138 KB |
04.07.2019 | 26.08.2019 | Stücke GmbH & Co. KG | Bad Salzuflen | Anlage zur Lagerung von Abfällen | 143 KB |
04.07.2019 | 26.08.2019 | Stücke Rohstoff-Recycling GmbH | Bad Salzuflen | Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen | 145 KB |
02.04.2019 | 26.08.2019 | Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG | Bielefeld | Chemisch-Physikalische Abfallbehandlungsanlage | 177 KB |
09.07.2019 | 26.08.2019 | Stadt Paderborn | Paderborn | Talsperre Lippesee / Lippe | 184 KB |
18.06.2019 | 26.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Sudheim / Sauer | 145 KB |
09.07.2019 | 26.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Delbrück | Hochwasserrückhaltebecken Steinhorst / Ems | 150 KB |
18.06.2019 | 26.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Husen-Dalheim / Altenau | 144 KB |
11.06.2019 | 26.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Lichtenau | Hochwasserrückhaltebecken Ebbinghausen / Sauer | 145 KB |
11.06.2019 | 26.08.2019 | Wasserverband Obere Lippe | Borchen | Hochwasserrückhaltebecken Borchen / Ellerbach | 145 KB |
07.06.2019 | 20.08.2019 | MVA Bielefeld-Herford GmbH | Bielefeld | Siedlungsabfall-Verbrennungsanlage | 145 KB |
07.08.2019 | 20.08.2019 | Gemeinde Kalletal | Kalletal | Kläranlage Vahrenholz-Stemmen | 145 KB |
07.08.2019 | 20.08.2019 | Gemeinde Kalletal | Kalletal | Kläranlage Schlangen | 146 KB |
07.08.2019 | 20.08.2019 | Gemeinde Kalletal | Kalletal | Kläranlage Langenholzhausen | 145 KB |
28.05.2019 | 15.08.2019 | Harting Electric GmbH & Co. KG | Espelkamp | Anlage zum Schmelzen und Gießen | 174 KB |
29.05.2019 | 15.08.2019 | W. Wienkemeier GmbH | Blomberg | Abfallentsorgung | 146 KB |
14.02.2019 | 15.08.2019 | Weise & Sohn GmbH | Marienmünster | Abfallentsorgung | 149 KB |
26.06.2019 | 12.08.2019 | GNR Gesellschaft zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe mbH | Brakel | Holzfeuerungsanlage | 145 KB |
11.07.2019 | 12.08.2019 | Karl W. Niemann GmbH & Co. KG | Preußisch Oldendorf | Holzfeuerungsanlage | 146 KB |
17.06.2019 | 12.08.2019 | Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | Bielefeld | Herstellung von Papier | 146 KB |
21.05.2019 | 12.08.2019 | Blanke textech GmbH | Bad Salzuflen | Anlage zur Vorbehandlung und zum Veredeln von Textilien | 165 KB |
22.02.2019 | 12.08.2019 | Holzheizkraftwerk Hövelhof GmbH | Hövelhof | Holzfeuerungsanlage, Blockheizkraftwerk | 165 KB |
05.07.2019 | 07.08.2019 | Prekwinkel Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH | Herford | Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Juli 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
16.05.2019 | 31.07.2019 | Holzheizkraftwerk Horn GmbH & Co. KG | Horn-Bad Meinberg | Holzfeuerungsanlage und Blockheizkraftwerk | 165 KB |
30.04.2019 | 31.07.2019 | Helling & Neuhaus GmbH & Co. KG | Gütersloh | Verzinkerei und Oberflächenbehandlung | 146 KB |
03.07.2019 | 31.07.2019 | Brigitte Küchen GmbH | Hiddenhausen | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 145 KB |
10.07.2019 | 30.07.2019 | Gemeinde Schlangen | Schlangen | Kläranlage | 146 KB |
13.03.2019 | 23.07.2019 | HDO Druckguß- und Oberflächentechnik GmbH | Paderborn | Galvanikanlage | 145 KB |
08.05.2019 | 22.07.2019 | PreZero Metall GmbH | Paderborn | Schrotthandel | 139 KB |
10.04.2019 | 22.07.2019 | Adolf Mückenhaupt GmbH & Co. KG | Delbrück | Anlage zum Lagern, Umschlagen und Behandeln von Abfall [Schrotthändler] | 149 KB |
15.05.2019 | 16.07.2019 | Biogas Upmeier GmbH & Co. KG | Bielefeld | Biogasanlage | 146 KB |
02.04.2019 | 12.07.2019 | Windmöller GmbH | Augustdorf | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 146 KB |
25.05.2019 | 12.07.2019 | JAKA-BKL GmbH | Stemwede | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 145 KB |
14.05.2019 | 08.07.2019 | Follmann Chemie | Minden | Anlage zur Herstellung von Basiskunststoffen, Bautenschutz- und Klebstoffen | 146 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Juni 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
03.04.2019 | 26.06.2019 | Proseat GmbH & Co. KG | Espelkamp | Anlage zur Herstellung von PUR-Formteilen | 146 KB |
21.03.2019 | 26.06.2019 | Gemeinde Extertal | Extertal | Kläranlage Almena | 146 KB |
20.05.2019 | 19.06.2019 | Gutsverwaltung Bökel | Rödinghausen | Biogasanlage | 147 KB |
22.05.2019 | 19.06.2019 | Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG | Rahden | Eisengießerei | 172 KB |
15.05.2019 | 14.06.2019 | Hörmann KG Brockhagen | Steinhagen | Anlage zum Aufschäumen und Lackieranlage | 145 KB |
05.04.2019 | 14.06.2019 | Bestpool GmbH | Steinhagen | Lageranlage für oxidierende Stoffe | 141 KB |
15.01.2019 | 07.06.2019 | Mega Recycling GmbH | Werther | Lagerung / Behandlung von Abfällen und Schrotten | 188 KB |
29.03.2019 | 06.06.2019 | Lübke GmbH & Co. KG | Rheda-Wiedenbrück | Holzfeuerungsanlage, Oberflächenbehandlungsanlage | 146 KB |
21.03.2019 | 06.06.2019 | Wilhelm Hoffmeister GmbH & Co. KG | Bünde | Holzfeuerungsanlage | 171 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Mai 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
27.05.2019 | 31.05.2019 | Friedrich Oebke | Bünde | Biogasanlage | 145 KB |
14.05.2019 | 29.05.2019 | Kommunalbetrieb Hiddenhausen | Hiddenhausen | Kläranlage Schweicheln-Bermbeck | 144 KB |
14.05.2019 | 29.05.2019 | Kommunalbetrieb Hiddenhausen | Hiddenhausen | Zentralkläranlage Hiddenhausen | 144 KB |
27.02.2019 | 27.05.2019 | Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH | Hüllhorst | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 145 KB |
24.01.2019 | 24.05.2019 | Bioenergie Dörener Holz GmbH & Co. KG | Paderborn | Biogasanlage | 145 KB |
22.02.2019 und 26.02.2019 | 20.05.2019 | Gerstmayr Entsorgung & Logistik GmbH | Steinhagen | Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen | 147 KB |
17.04.2019 | 20.05.2019 | Agravis Mischfutter Ostwestfalen-Lippe GmbH | Minden | Futtermühle, Umschlaganlage für Schüttgüter | 146 KB |
21.03.2019 | 20.05.2019 | Bioenergie Ostkilver KG | Rödinghausen | Biogasanlage | 146 KB |
11.03.2019 | 13.05.2019 | Gemeinde Hövelhof | Hövelhof | Kläranlage Hövelhof | 144 KB |
10.04.2019 | 08.05.2019 | Röhr-Bush GmbH & Co. [Werk 4] | Rietberg | Holzfeuerungsanlage | 146 KB |
07.12.2018 | 02.05.2019 | SUEZ Mitte GmbH & Co. KG | Bielefeld | Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen vor der Verbrennung, Sonderabfallzwischenlager | 146 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung April 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
12.03.2019 | 30.04.2019 | HUGA KG | Gütersloh | Thermoölkesselanlage | 144 KB |
07.02.2019 | 26.04.2019 | Blomberger Holzindustrie GmbH | Blomberg | Holzfeuerungsanlage | 145 KB |
08.04.2019 | 26.04.2019 | Westag & Getalit AG | Rheda-Wiedenbrück | Blockheizkraftwerk | 149 KB |
16.10.2018 | 16.04.2019 | Lipperland Energie GmbH & Co. KG | Dörentrup | Biogasanlage | 147 KB |
13.02.2019 | 15.04.2019 | Menke Baugesellschaft mbH | Paderborn | Anlage zum Lagern von ungefährlichen Abfällen | 145 KB |
04.12.2018 | 12.04.2019 | Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG | Lage | Anlage zur Herstellung von Zucker | 147 KB |
22.11.2018 | 12.04.2019 | Delcotex Delius Techtex GmbH & Co. KG | Bielefeld | Anlage zum Veredeln von Textilien | 147 KB |
06.02.2019 | 09.04.2019 | AfBg GmbH | Borchen | Anlage zum Lagern und Behandeln von gefährlichen Abfällen | 144 KB |
23.01.2019 | 09.04.2019 | Ed. Heckewerth Nachf. GmbH & Co. KG | Hiddenhausen | Holzfeuerungsanlage, Kaschieranlage, Verbrennungsmotoranlage | 147 KB |
12.03.2019 | 05.04.2019 | HT Bioenergie GmbH & Co. KG | Bad Wünnenberg | Biogasanlage | 146 KB |
19.12.2018 | 05.04.2019 | Hillkom Entsorgungs GmbH | Löhne | Abfallanlage | 144 KB |
18.12.2018 | 05.04.2019 | Paul Schulten + Sohn GmbH & Co. KG | Löhne | Abfalllager und Abfallbehandlungsanlage | 173 KB |
06.03.2019 | 04.04.2019 | Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG | Bünde | Holzfeuerungsanlage | 148 KB |
17.01.2019 | 04.04.2019 | Poggenpohl Möbelwerke GmbH | Herford | Holzfeuerungsanlage, Oberflächenbehandlungsanlage | 146 KB |
14.03.2019 | 03.04.2019 | Gemeinde Hüllhorst | Tengern-Weidehorst | Kläranlage | 146 KB |
29.08.2018 | 01.04.2019 | W-E Agrarenergie GmbH & Co. KG | Verl | Biogasanlage | 147 KB |
10.01.2019 | 01.04.2019 | Germania Werk Krome GmbH & Co. KG | Schlangen | Holzfeuerungsanlage | 146 KB |
27.02.2019 | 01.04.2019 | Böschemeyer Möbelteile Handels- und Produktions GmbH | Espelkamp | Holzfeuerungsanlage, Oberflächenbehandlungsanlage | 146 KB |
25.02.2019 | 01.04.2019 | Ballerina-Küchen, Heinz-Erwin Ellersiek GmbH | Rödinghausen | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 146 KB |
30.01.2019 | 01.04.2019 | Remondis GmbH & Co. KG | Versmold | Anlage zum Lagern von Abfällen | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung März 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
29.11.2018 | 25.03.2019 | Metallveredelung Menzel GmbH & Co. KG | Lemgo | Verzinkanlage | 145 KB |
19.02.2019 | 18.03.2019 | Dörentrup Feuerfestprodukte GmbH & Co. KG | Dörentrup | Lageranlage für Stoffe und Stoffgemische und Anlage zum Trocknen von natürlichem Gestein | 145 KB |
05.12.2018 | 18.03.2019 | Heidelberg Cement AG | Paderborn | Zementwerk Paderborn | 149 KB |
12.12.2018 und 23.01.2019 | 18.03.2019 | Thiele GmbH | Borchen | Anlage zum Lagern und Behandeln von ungefährlichen Abfällen | 147 KB |
29.01.2019 | 18.03.2019 | Ulrich Zumbrink, Landwirtschaft und Putenmast | Bielefeld | Biogasanlage | 145 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Februar 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
14.02.2019 | 22.02.2019 | Stadtwerke Horn-Bad Meinberg | Horn-Bad Meinberg | Kläranlage Horn | 144 KB |
06.02.2019 | 21.02.2019 | Gemeinde Augustdorf | Augustdorf | Kläranlage Augustdorf | 146 KB |
27.11.2018 | 20.02.2019 | AML [Altdeponie Heisterholz] | Petershagen | Sickerwasserkläranlage Heisterholz | 145 KB |
16.10.2018 | 20.02.2019 | August Lücking GmbH & Co. KG [Ziegelei] | Warburg | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 146 KB |
16.10.2018 | 20.02.2019 | August Lücking GmbH & Co. KG [Plattenwerk] | Warburg | Anlage zum Herstellen von Formstücken unter Verwendung von Zement | 145 KB |
23.01.2019 | 20.02.2019 | Kerawil Tonwerk Wilhelmshöhe | Löhne | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 145 KB |
19.12.2018 | 18.02.2019 | GEG Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH | Halle / Westfalen | Deponie Halle-Künsebeck | 141 KB |
05.12.2018 | 18.02.2019 | AV.E Eigenbetrieb Kreis Paderborn | Paderborn | Deponie Alte Schanze | 144 KB |
30.10.2018 | 18.02.2019 | Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG | Bielefeld | Bereichsübergreifendes Gefahrstofflager | 148 KB |
16.10.2018 | 13.02.2019 | Sauerländer Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG | Warburg-Rimbeck | Lager für gefährliche Abfälle [kohlenteerhaltige Bitumengemische] | 146 KB |
13.01.2019 | 13.02.2019 | Stadtwerke Bad Oeynhausen | Rehme | Kläranlage | 148 KB |
10.10.2018 | 11.02.2019 | B.M.W. Versmold GmbH & Co. KG | Versmold | Biogasanlage | 190 KB |
07.12.2018 | 05.02.2019 | Westag & Getalit AG | Rheda-Wiedenbrück | Imprägnieranlage | 175 KB |
Datum der Vor-Ort- Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Januar 2019 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
15.01.2019 | 24.01.2019 | Städtische Betriebe Minden | Minden | Zentralkläranlage Minden-Leteln | 146 KB |
23.08.2018 | 22.01.2019 | Gerstmayr Entsorgung & Recycling GmbH | Steinhagen | Anlage zum Lagern und Behandeln von Abfällen | 175 KB |
06.09.2018 | 17.01.2019 | Busse Biogas GbR | Höxter | Biogasanlage | 146 KB |
16.11.2018 | 16.01.2019 | Essmann Gebäudetechnik GmbH | Detmold | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 145 KB |
07.11.2018 | 16.01.2019 | BHK Holz & Kunststoff KG | Büren | Holzfeuerungsanlage und holzverarbeitende Produktion | 146 KB |
30.10. und 15.11.2018 | 09.01.2019 | Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG | Rheda-Wiedenbrück | Anlage zum Schlachten von Tieren | 146 KB |
12.07.2018 | 02.01.2019 | Biogas Nordholz GmbH | Minden | Biogasanlage | 150 KB |
14.08.2018 | 02.01.2019 | Kreis Herford Schadstoffzwischenlager | Bünde | Lager für gefährliche Abfälle | 145 KB |
29.08.2018 | 02.01.2019 | Hülsey Bioenergie GmbH & Co. KG | Rheda-Wiedenbrück | Biogasanlage | 192 KB |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: