E-Mail an Dezernat 53
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Dezember 2015 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
26.08.2015 | 23.12.2015 | Heinrich Nolte GmbH & Co. KG | Beverungen | Anlage zur Lagerung von Abfällen | 158 KB |
25.08.2015 | 17.12.2015 | Eisengießerei Baumgarte GmbH | Bielefeld | Eisengießerei | 158 KB |
17.11.2015 | 16.12.2015 | Essmann GmbH | Detmold | Holzfeuerungsanlage | 155 KB |
12.11.2015 | 16.12.2015 | BHK Holz & Kunststoff KG | Büren | Holzfeuerungsanlage | 157 KB |
12.08. und 09.10.2015 | 11.12.2015 | Helwig + Wehrmann Entsorgungs GmbH & Co. KG | Beverungen | Lagerung, Behandlungs- und Umschlagsanlage | 155 KB |
27.08.2015 | 09.12.2015 | Eisengießerei Karlshütte GmbH | Bünde | Eisengießerei | 198 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung November 2015 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
15.09.2015 | 30.11.2015 | Rietbergwerke GmbH & Co. KG | Rietberg | Feuerverzinkerei | 158 KB |
24.10.2015 | 30.11.2015 | Nolte-Küchen GmbH & Co. KG | Löhne | Holzfeuerungsanlage | 159 KB |
24.09.2015 | 27.11.2015 | Alfons Venjakob GmbH & Co. KG | Gütersloh | Holzfeuerungsanlage, Oberflächenbehandlungsanlage | 157 KB |
26.08.2015 | 25.11.2015 | Hillkom Entsorgungs GmbH | Löhne | Anlage zur Lagerung und Behandlung sowie zum Umschlag von Abfällen | 157 KB |
19.08.2015 | 17.11.2015 | August Lücking GmbH & Co. KG | Warburg | Anlage zur Herstellung von Betonfertigteilen | 187 KB |
19.08.2015 | 17.11.2015 | August Lücking GmbH & Co. KG | Warburg | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 156 KB |
22.10.2015 | 10.11.2015 | Siegfried Pharma Chemikalien Minden GmbH | Minden | Betriebskläranlage | 157 KB |
03.11.2015 | 10.11.2015 | Stadt Bad Wünnenberg | Bad Wünnenberg | Kläranlage | 156 KB |
Datum der Vor-Ort-Besichtigung |
Datum der Veröffentlichung Oktober 2015 |
Firma | Ort | Anlagenart |
|
17.09.2015 | 28.10.2015 | Bau-for-mat Küchen GmbH & Co. | Löhne | Holzfeuerungsanlage, Oberflächenbehandlungsanlage, holzverarbeitende Produktion |
156 KB |
18.08.2015 | 28.10.2015 | BMG Möbelteile GmbH & Co. KG | Bünde | Holzverarbeitende Produktion | 154 KB |
19.08.2015 | 28.10.2015 | SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG | Löhne | Holzfeuerungsanlage, holzverarbeitende Produktion |
154 KB |
25.08.2015 | 28.10.2015 | Mohn Media Mohndruck GmbH | Gütersloh | Rotationsdruckanlagen | 154 KB |
24.06.2015 | 24.10.2015 | Schüco International KG | Borgholzhausen | Oberflächenbehandlung / Veredelung von Aluminium | 154 KB |
30.06.2015 | 16.10.2015 | Ziegelwerke Otto Bergmann GmbH | Kalletal | Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse | 157 KB |
17.06.2015 | 06.10.2015 | DS Rietberger Formguss GmbH & Co. KG | Rietberg | Eisengießerei | 154 KB |
22.09.2015 | 06.10.2015 | Abwasserwerk Stadt Brakel | Brakel-Hembsen | Kläranlage Hembsen | 157 KB |
22.09.2015 | 06.10.2015 | Abwasserwerk Stadt Brakel | Brakel | Kläranlage Brakeler Märsch | 157 KB |
22.09.2015 | 06.10.2015 | Abwasserwerk Stadt Brakel | Brakel-Bellersen | Kläranlage Bellersen | 157 KB |
27.05.2016 | 27.09.2015 | Benteler Steel / Tube GmbH | Paderborn | Anlage zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen Rohren aus Stahl | 150 KB |
10.06. und 05.08.2015 | 10.09.2015 | GER GmbH, Gerstmayr Entsorgung & Recycling | Steinhagen | Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen | 155 KB |
19.05.2015 | 04.09.2015 | Westag & Getalit AG | Rheda-Wiedenbrück | Anlage zur Herstellung von Kunstharzen | 161 KB |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: